2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
2015年农机购置补贴及农机深松作业补贴资金计划表(单位:万元)
县(区) | 合计 | 农机深松作业补贴 | 农机补贴工作经费 | |||
小计 | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | ||
总 计 | 23100 | 22325 | 21500 | 825 | 500 | 275 |
兴庆区 | 565 | 560 | 550 | 10 | 5 | |
金凤区 | 283 | 280 | 270 | 10 | 3 | |
西夏区 | 328 | 325 | 300 | 25 | 3 | |
贺兰县 | 1459 | 1395 | 1350 | 45 | 50 | 14 |
永宁县 | 1035 | 985 | 925 | 60 | 40 | 10 |
灵武市 | 879 | 820 | 800 | 20 | 50 | 9 |
石嘴山市大武口区 | 158 | 155 | 150 | 5 | 3 | |
平罗县 | 2256 | 2160 | 2125 | 35 | 75 | 21 |
惠农区 | 672 | 665 | 650 | 15 | 7 | |
利通区 | 1480 | 1430 | 1400 | 30 | 35 | 15 |
青铜峡市 | 1343 | 1305 | 1275 | 30 | 25 | 13 |
盐池县 | 1060 | 1025 | 975 | 50 | 25 | 10 |
同心县 | 1318 | 1305 | 1255 | 50 | 13 | |
红寺堡 | 676 | 670 | 650 | 20 | 6 | |
中卫市 | 1540 | 1500 | 1475 | 25 | 25 | 15 |
中宁县 | 1272 | 1235 | 1200 | 35 | 25 | 12 |
海原县 | 1202 | 1190 | 1150 | 40 | 12 | |
原州区 | 1393 | 1355 | 1275 | 80 | 25 | 13 |
西吉县 | 1484 | 1445 | 1335 | 110 | 25 | 14 |
彭阳县 | 909 | 875 | 825 | 50 | 25 | 9 |
隆德县 | 747 | 740 | 700 | 40 | 7 | |
泾源县 | 37 | 35 | 30 | 5 | 2 | |
农垦局 | 954 | 870 | 835 | 35 | 75 | 9 |
区农牧厅农机局 | 50 | 50 | ||||
(农机补贴办公室) |