各省农机支持推广目录、补贴目录可以到农机360网补贴查询系统查询 点击查询
序号 | 地区 | 补贴金额(单位:万元) | 地区合计额 | 实施全价 | 以旧换新试点 | 结算方式 | |
第一批 | 第二批 | ||||||
1 | 北京 | 11000 | 0 | 11000 | 差价购机 | 不是 | 补到企业 |
2 | 天津 | 10000 | 0 | 10000 |
|
|
|
3 | 河北 | 91000 | 16000 | 107000 |
|
|
|
4 | 山西 | 63000 | 7000 | 70000 | 实施 | 试点 | 补到农民 |
5 | 内蒙古 | 88000 | 7000 | 95000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
6 | 辽宁 | 85000 | 0 | 85000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
7 | 大连 | 4000 | 0 | 4000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
8 | 吉林 | 100000 | 7000 | 107000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
9 | 黑龙江 | 152000 | 18000 | 170000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
10 | 上海 | 8000 | 0 | 8000 | 实施 |
|
|
11 | 江苏 | 90000 | 9000 | 99000 | 实施 | 试点 | 补到农民 |
12 | 浙江 | 40000 | 4000 | 44000 | 实施 | 试点 | 补到农民 |
13 | 宁波 | 8000 | 0 | 8000 |
|
|
|
14 | 安徽 | 90000 | 20000 | 110000 | 实施 | 试点 | 补到农民 |
15 | 福建 | 41000 | 0 | 41000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
16 | 厦门 | 500 | 0 | 500 |
|
|
|
17 | 江西 | 69000 | 4480 | 73480 |
|
|
|
18 | 山东 | 121000 | 16000 | 137000 | 实施 | 试点 | 补到农民 |
19 | 青岛 | 8000 | 0 | 8000 | 差价购机 | 试点 | 补到企业 |
20 | 河南 | 121000 | 16000 | 137000 |
|
| 补到农民 |
21 | 湖北 | 97000 | 10000 | 107000 | 实施 |
|
|
22 | 湖南 | 98000 | 4000 | 102000 |
|
|
|
23 | 广东 | 35020 | 0 | 35020 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
24 | 广西 | 43000 | 4000 | 47000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
25 | 海南 | 17000 | 0 | 17000 | 实施 |
| 补到农民 |
26 | 重庆 | 21000 | 0 | 21000 |
|
|
|
27 | 四川 | 92000 | 6000 | 98000 | 自主购机 |
| 补到农民 |
28 | 贵州 | 38000 | 0 | 38000 | 实施 | 不是 | 补到农民 |
29 | 云南 | 42000 | 0 | 42000 | 差价购机 | 不是 | 补到企业 |
30 | 西藏 | 12000 | 0 | 12000 | 差价购机 | 不是 | 补到企业 |
31 | 陕西 | 40000 | 20000 | 60000 | 实施 |
| 补到农民 |
32 | 甘肃 | 44000 | 0 | 44000 | 实施 |
| 补到农民 |
33 | 青海 | 11000 | 0 | 11000 | 差价购机 | 不是 | 补到企业 |
34 | 宁夏 | 20000 | 0 | 20000 | 实施 |
| 补到农民 |
35 | 新疆 | 104000 | 3000 | 107000 | 实施 |
| 补到农民 |
36 | 新疆兵团 | 32000 | 4000 | 36000 |
|
|
|
37 | 黑龙江农垦 | 50000 | 0 | 50000 |
|
|
|
38 | 广东农垦 | 3480 | 0 | 3480 |
|
|
|
|
| 2000000 | 175480 | 2175480 |
|
|
|
此表由农机360网统计
各省农机支持推广目录、补贴目录可以到农机360网补贴查询系统查询 点击查询
历年农机补贴金额分布:
各省2013年度农机购置补贴资金分布情况汇总 点击浏览