2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统农机补贴网查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
根据《农业部办公厅财政部办公厅<2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发<2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表>的通知》(农办机〔2018〕7号)及《农业农村部农机化司关于修订<2018-2020年全国农机购置补贴机具种类范围>的函》(农机政〔2019〕120号)要求,省农业农村厅组织第三方制定了《陕西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)》,现第一批公示期满,予以公告,从发布之日起执行。农业农村部对通用类品目分类分档、配置参数、补贴额等另有规定的,以其相关规定为准进行调整。
附件:陕西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整公告稿第一批)点击下载
陕西省农业农村厅
2019年7月23日
陕西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整公告稿第一批)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
1 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1200 | 普通类 | |
2 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2200 | 普通类 |
3 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2100 | 普通类 |
4 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 2700 | 普通类 |
5 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 3100 | 普通类 |
6 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 普通类 |
7 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 普通类 |
8 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 | 普通类 |
9 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 普通类 |
10 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 普通类 |
11 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 普通类 |
12 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 | 重点类 | |
13 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 | 重点类 |
14 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 重点类 |
15 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 | 重点类 |
16 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 | 重点类 |
17 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4800 | 重点类 |
18 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 700 | 重点类 | |
19 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 900 | 重点类 |
20 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | 重点类 |
21 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 2200 | 重点类 | |
22 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 3000 | 重点类 |
23 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 850 | 普通类 | |
24 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1100 | 普通类 |
25 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 重点类 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
26 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 重点类 |
27 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2280 | 重点类 | |
28 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 10800 | 重点类 |
29 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 重点类 | |
30 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 | 重点类 |
31 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | 重点类 |
32 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 | 重点类 |
33 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 重点类 |
34 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 17800 | 重点类 |
35 | 铺膜播种机 | 2行及以下铺膜播种机 | 播种行数≤2行 | 1500 | 重点类 |
36 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | 重点类 |
37 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 重点类 | |
38 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 重点类 |
39 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 170 | 普通类 |
40 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 900 | 重点类 | |
41 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10000 | 重点类 |
42 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26300 | 重点类 |
43 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 | 重点类 |
44 | 植保无人飞机 | 10-20L电动植保无人飞机 | 10-20L电动植保无人飞机 | 16000 | 新产品 |
45 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 330 | 重点类 |
46 | 5kg及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 重点类 | |
47 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 重点类 |
48 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 重点类 |
49 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 重点类 |
50 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 重点类 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
51 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 重点类 |
52 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 重点类 | |
53 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | 重点类 | |
54 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 | 重点类 |
55 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 52100 | 重点类 |
56 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 重点类 |
57 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 52100 | 重点类 | |
58 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 重点类 |
59 | 单人采茶机 | 单人操作 | 340 | 重点类 | |
60 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 2000 | 重点类 |
61 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1400 | 重点类 | |
62 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2800 | 重点类 |
63 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 4500 | 重点类 |
64 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 28500 | 重点类 | |
65 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 9600 | 重点类 | |
66 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机(不含甩刀式、锤爪式) | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m,非甩刀式、锤爪式 | 7600 | 重点类 |
67 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机(不含甩刀式、锤爪式) | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m,非甩刀式、锤爪式 | 18400 | 重点类 |
68 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机(不含甩刀式、锤爪式) | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m,非甩刀式、锤爪式 | 33200 | 重点类 |
69 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机(不含甩刀式、锤爪式) | 捡拾宽度≥2.2m,非甩刀式、锤爪式 | 39000 | 重点类 |
70 | 打(压)捆机 | 1.2m及以上甩刀式、锤爪式捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥1.2m,甩刀式、锤爪式 | 13200 | 重点类 |
71 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 | 重点类 |
72 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 12900 | 重点类 |
73 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 36700 | 重点类 | |
74 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | 重点类 |
75 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 | 重点类 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
76 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64100 | 重点类 |
77 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | 重点类 |
78 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 重点类 | |
79 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 重点类 |
80 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 重点类 |
81 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 重点类 |
82 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h | 260 | 普通类 | |
83 | 生产率0.4—3t/h玉米脱粒机 | 0.4t/h≤生产率<3t/h | 100 | 普通类 | |
84 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 210 | 普通类 |
85 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 350 | 普通类 |
86 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 | 重点类 |
87 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 34500 | 重点类 |
88 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 | 重点类 |
89 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 97500 | 重点类 |
90 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 0.3m³≤容积<5m³;整体脱水 | 1600 | 重点类 | |
91 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 8700 | 重点类 |
92 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 10600 | 重点类 |
93 | 2.2kW及以上碾米机 | 动力:电机;功率≥2.2kW;碾米装置一套 | 360 | 普通类 | |
94 | 组合米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 动力:电机;功率≥7.5kW;具备剥壳、清选、碾米、抛光功能 | 6700 | 普通类 |
95 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm,含动力 | 5100 | 普通类 | |
96 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21000 | 重点类 | |
97 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 50000 | 重点类 |
98 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 18000 | 重点类 | |
99 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 2500 | 重点类 | |
100 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 3700 | 重点类 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
101 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 1000 | 重点类 | |
102 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1600 | 重点类 |
103 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2500 | 重点类 |
104 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 5100 | 重点类 |
105 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 960 | 重点类 |
106 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 8000 | 重点类 |
107 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 13300 | 重点类 |
108 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1800 | 重点类 | |
109 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 3600 | 重点类 |
110 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kW潜水电泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 930 | 普通类 |
111 | 潜水电泵 | 18.5—37kW潜水电泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1400 | 普通类 |
112 | 潜水电泵 | 37—75kW潜水电泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2100 | 普通类 |
113 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 12400 | 重点类 | |
114 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 14200 | 重点类 |
115 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 530 | 重点类 | |
116 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 960 | 重点类 |
117 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1800 | 重点类 |
118 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 600 | 重点类 | |
119 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 2000 | 重点类 |
120 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 转子工作直径<400mm | 250 | 重点类 |
121 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子工作直径<550mm | 590 | 重点类 |
122 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作直径≥550mm | 900 | 重点类 |
123 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1000 | 重点类 | |
124 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1300 | 重点类 |
125 | 饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 2800 | 重点类 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央补贴额 | 档次类型 |
126 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴 | 11800 | 重点类 |
127 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 35100 | 重点类 |
128 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 10200 | 重点类 | |
129 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 84000 | 重点类 | |
130 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 | 重点类 |
131 | 电动卷帘机 | 电动卷帘机 | 卷帘长度(成套设备)≥60m | 1700 | 重点类 |
132 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | 重点类 |
133 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 | 重点类 |
134 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 | 重点类 |
135 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 11600 | 重点类 |
136 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 | 重点类 |
137 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 | 重点类 |
138 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 | 重点类 |
139 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 | 重点类 |
140 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 重点类 |
141 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 | 重点类 |
142 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 12900 | 重点类 |
143 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 15200 | 重点类 |
144 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 16000 | 重点类 |
145 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 23700 | 重点类 |
146 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 24500 | 重点类 |
147 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 31600 | 重点类 |
148 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 31600 | 重点类 |
149 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 43700 | 重点类 |
150 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 61000 | 重点类 |
151 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 72200 | 重点类 |
152 | 轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥180马力;驱动方式:四轮驱动 | 75200 | 重点类 |
153 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 54300 | 重点类 | |
154 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 67500 | 重点类 |
155 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³,制冷压缩机功率≥2kW | 7800 | 重点类 | |
156 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—300m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<300m³,制冷压缩机功率≥3.5kW | 10400 | 重点类 |
157 | 简易保鲜储藏设备 | 库容300—500m³简易保鲜储藏设备 | 300m³≤库容<500m³,制冷压缩机功率≥9kW | 24000 | 重点类 |
158 | 简易保鲜储藏设备 | 库容500—1000m³简易保鲜储藏设备 | 500m³≤库容<1000m³,制冷压缩机功率≥22kW | 31800 | 重点类 |
159 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | 23400 | 重点类 |
160 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm | 22200 | 重点类 |
注:精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通排种器。 |
各省2019年农机补贴相关汇总:
各省2019年农机购置补贴手机APP下载汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2019年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 点击浏览
汇总:各省2019年农机补贴额变化情况数据对比(及时更新) 点击浏览
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
您的打赏是对我最大的鼓励!
用户评论
暂时还没有人发言呢~