2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统农机补贴网查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
根据农业农村部、财政部《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》等文件精神和省里有关要求,我厅组织有关专家经论证、测算、集体审议、公示,对《山东省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行了部分修订。现予通告。
本公告表所列分档补贴额为该档最高补贴额,由当地农业农村部门决定是否在定额基础上实行比例控制。如果全国补贴机具补贴额一览表进行调整,以全国补贴机具补贴额一览表为基础进行相应调整。
附件:山东省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(修订稿)点击下载
山东省农业农村厅
2019年4月10日
山东省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(调整对比)
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁 | 1270 | 1270 | 0 | ||
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁 | 1950 | 2370 | -420 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转 | 2960 | 2960 | 0 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转犁 | 3120 | 3800 | -680 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转 | 4640 | 6100 | -1460 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45CM,7铧及以上翻转犁 | 3410 | 4270 | -860 |
耕整地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45CM及以上,7铧及以上翻转犁 | 4940 | 6170 | -1230 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 330 | 300 | 30 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 840 | 850 | -10 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1500 | 1500 | 0 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1500 | 1500 | 0 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 300 | 300 | 0 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1280 | 1600 | -320 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 3200 | 3200 | 0 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2880 | 3500 | -620 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 6310 | 8300 | -1990 |
耕整地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 14300 | 15100 | -800 |
耕整地机械 | 3铲及以下深松机 | 880 | 1000 | -120 | |
耕整地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 2230 | 2300 | -70 |
耕整地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 3220 | 3400 | -180 |
耕整地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 1840 | 2300 | -460 |
耕整地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 2330 | 3100 | -770 |
耕整地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 3390 | 4800 | -1410 |
耕整地机械 | 功率4.0KW以下微耕机 | 490 | 570 | -80 | |
耕整地机械 | 微耕机 | 功率4.0KW及以上微耕机 | 560 | 760 | -200 |
耕整地机械 | 1.5M以下深松联合整地机 | 370 | 470 | -100 | |
耕整地机械 | 联合整地机 | 1.5M-2M深松联合整地机 | 680 | 850 | -170 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 2M-2.5M深松联合整地机 | 1950 | 2180 | -230 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 2.5M-3M深松联合整地机 | 2440 | 2660 | -220 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 3M-4M深松联合整地机 | 3770 | 3800 | -30 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 4M-6M深松联合整地机 | 3800 | 4750 | -950 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 6M及以上深松联合整地机 | 5010 | 6270 | -1260 |
耕整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 12610 | 15770 | -3160 |
耕整地机械 | 1M≤作业幅宽<1.5M | 1000 | 新增 | ||
耕整地机械 | 驱动耙 | 2M≤作业幅宽<2.5M | 2000 | 新增 | |
耕整地机械 | 驱动耙 | 3M≤作业幅宽 | 4000 | 新增 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
6行及以下条播机 | 400 | 360 | 40 | ||
种植施肥机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 830 | 830 | 0 |
种植施肥机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 1100 | 1100 | 0 |
种植施肥机械 | 条播机 | 19-24行条播机 | 3510 | 4270 | -760 |
种植施肥机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 3660 | 4750 | -1090 |
种植施肥机械 | 普通1行穴播机 | 0 | 200 | 取消 | |
种植施肥机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 280 | 200 | 80 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 1020 | 280 | 740 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 1450 | 1140 | 310 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 660 | 1710 | -1050 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 1520 | 660 | 860 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 2640 | 2050 | 590 |
种植施肥机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 3950 | 3130 | 820 |
种植施肥机械 | 拖拉机悬挂式,4行以上 | 600 | 新增 | ||
种植施肥机械 | 小粒种子播种机 | 手扶,4行以上 | 800 | 新增 | |
种植施肥机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 600 | 760 | -160 |
种植施肥机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎作物播种机 | 1950 | 1950 | 0 |
种植施肥机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 6840 | 8550 | -1710 |
种植施肥机械 | 根茎作物播种机 | 大蒜播种机 | 50000 | 50000 | 0 |
种植施肥机械 | 6行及以下免耕条播机 | 790 | 990 | -200 | |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2250 | 2250 | 0 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3330 | 3900 | -570 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 4640 | 5800 | -1160 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 4640 | 5800 | -1160 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 840 | 900 | -60 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 1470 | 1600 | -130 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 2520 | 2520 | 0 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 840 | 980 | -140 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 1470 | 1800 | -330 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 2880 | 3600 | -720 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 9840 | 12300 | -2460 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 12860 | 18000 | -5140 |
种植施肥机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 30420 | 30420 | 0 |
种植施肥机械 | 6行及以下旋耕条播机 | 790 | 990 | -200 | |
种植施肥机械 | 旋耕播种机 | 7-11行旋耕条播机 | 2250 | 2250 | 0 |
种植施肥机械 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕条播机 | 3220 | 3900 | -680 |
种植施肥机械 | 旋耕播种机 | 19-24行旋耕条播机 | 4330 | 5800 | -1470 |
种植施肥机械 | 旋耕播种机 | 25行及以上旋耕条播机 | 4640 | 5800 | -1160 |
种植施肥机械 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 1440 | 1800 | -360 |
种植施肥机械 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 4190 | 4190 | 0 |
种植施肥机械 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 760 | 950 | -190 |
种植施肥机械 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 1440 | 1800 | -360 | |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 2590 | 3240 | -650 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2190 | 2660 | -470 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 4400 | 5800 | -1400 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3330 | 3330 | 0 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 13440 | 16800 | -3360 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 20350 | 25650 | -5300 |
种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 29470 | 38600 | -9130 |
种植施肥机械 | 秧苗移栽机 | 工作行数1行 | 500 | 新增 | |
种植施肥机械 | 秧苗移栽机 | 工作行数2-3行 | 1000 | 新增 | |
种植施肥机械 | 秧苗移栽机 | 工作行数4行及以上 | 2000 | 新增 | |
种植施肥机械 | 撒肥机 | 粉状、颗粒肥料 | 400 | 新增 | |
种植施肥机械 | 撒肥机 | 3≤容积<5立方,牵引式、悬挂式 | 1000 | 新增 | |
种植施肥机械 | 撒肥机 | 5立方≤容积,牵引式、悬挂式 | 2000 | 新增 | |
种植施肥机械 | 撒肥机 | 3≤容积<5立方,自走式 | 2000 | 新增 | |
种植施肥机械 | 撒肥机 | 5立方≤容积,自走式 | 3000 | 新增 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
功率4.0KW以下田园管理机 | 570 | 570 | 0 | ||
田间管理机械 | 田园管理机 | 功率4.0KW及以上田园管理机 | 710 | 760 | -50 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 710 | 980 | -270 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 960 | 1280 | -320 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 4770 | 6580 | -1810 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 2750 | 2750 | 0 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 14960 | 14960 | 0 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 14960 | 29400 | -14440 |
田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 31320 | 42750 | -11430 |
田间管理机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 3320 | 9500 | -6180 |
田间管理机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 3320 | 5700 | -2380 |
田间管理机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20M,自走式 | 3320 | 3320 | 0 |
田间管理机械 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 1620 | 2030 | -410 |
田间管理机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 1620 | 4270 | -2650 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 11700 | 11700 | 0 | ||
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 12310 | 12310 | 0 |
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 13500 | 13500 | 0 |
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 30000 | 30000 | 0 |
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 30400 | 30400 | 0 |
收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 30400 | 30400 | 0 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 5980 | 5980 | 0 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 7850 | 8630 | -780 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 14360 | 14360 | 0 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20500 | 20500 | 0 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 24000 | 24000 | 0 |
收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 25080 | 25080 | 0 |
收获机械 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 17100 | 17100 | 0 | |
收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 50000 | 50000 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 12600 | 12600 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 33900 | 33900 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 39240 | 39240 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 43600 | 43600 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 22400 | 22400 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 42300 | 42300 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 53500 | 53500 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 53500 | 69000 | -15500 | |
收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 18900 | 18900 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 35800 | 35800 | 0 |
收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 35800 | 75000 | -39200 |
收获机械 | 3行-4行自走式 | 285000 | 285000 | 0 | |
收获机械 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 600000 | 600000 | 0 |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机,牵引式、悬挂式,工作幅宽≥1m;自走式、手扶式,配套动力≥3.5kw | 600 | 760 | -160 |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机,手扶,联合收获,2行以上 | 2000 | 新增 | |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机,自走,联合收获,6行以上 5000 非通用 | 5000 | 新增 | |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 生姜收获机 | 1900 | 1900 | 0 |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 辣椒收获机 | 6650 | 6650 | 0 |
收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 牛蒡、山药收获机 | 4000 | 4000 | 0 |
收获机械 | 0.7M以下分段式薯类收获机 | 380 | 380 | 0 | |
收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 660 | 660 | 0 |
收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5M分段式薯类收获机 | 2470 | 2470 | 0 |
收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 3040 | 3040 | 0 |
收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 23750 | 23750 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 280 | 280 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8米以下花生收获机 | 740 | 740 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 950 | 950 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 1710 | 1710 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机(履带式) | 19000 | 19000 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机(轮式) | 17000 | 17000 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力3-7KW | 570 | 570 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11KW | 660 | 660 | 0 |
收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11KW及以上 | 760 | 760 | 0 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 5490 | 7600 | -2110 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 12160 | 15390 | -3230 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 16840 | 22000 | -5160 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 16840 | 22700 | -5860 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 5630 | 7410 | -1780 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 2280 | 2850 | -570 |
收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 9630 | 13010 | -3380 |
收获机械 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3900 | -3900 | ||
收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3120 | 4650 | -1530 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 4500 | -900 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 14400 | -10800 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 4500 | -900 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 17200 | -13600 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 42300 | -38700 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3600 | 47500 | -43900 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 10800 | 13500 | -2700 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 10800 | 14400 | -3600 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 10800 | 15900 | -5100 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 4000 | 5000 | -1000 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 42480 | 53100 | -10620 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 42480 | 129600 | -87120 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 36240 | 45300 | -9060 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 36240 | 64900 | -28660 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 36240 | 86500 | -50260 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 36240 | 129600 | -93360 |
收获机械 | 青饲料收获机 | 带打捆功能自走式青饲料收获机 | 70000 | 新增 | |
收获机械 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 160 | 200 | -40 | |
收获机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 830 | 900 | -70 |
收获机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1520 | 1530 | -10 |
收获机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1770 | 1790 | -20 |
收获机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2350 | 2700 | -350 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
收获后处理机 | 生产率0.4-3T/H玉米脱粒机 | 80 | 110 | -30 | |
收获后处理机 | 玉米脱粒机 | 生产率3-5T/H玉米脱粒机 | 370 | 470 | -100 |
收获后处理机 | 玉米脱粒机 | 生产率5-10T/H玉米脱粒机 | 1210 | 1520 | -310 |
收获后处理机 | 玉米脱粒机 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 1920 | 2660 | -740 |
收获后处理机 | 玉米脱粒机 | 生产率30T/H及以上玉米脱粒机 | 3800 | 4750 | -950 |
收获后处理机 | 生产率3-5T/H粮食清选机 | 1360 | 1710 | -350 | |
收获后处理机 | 粮食清选机 | 生产率5-15T/H粮食清选机 | 2580 | 3230 | -650 |
收获后处理机 | 粮食清选机 | 生产率15-25T/H粮食清选机 | 6100 | 6100 | 0 |
收获后处理机 | 粮食清选机 | 生产率25T/H及以上粮食清选机 | 6270 | 8640 | -2370 |
收获后处理机 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 15200 | 19000 | -3800 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 18070 | 20900 | -2830 | |
收获后处理机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 36920 | 37000 | -80 |
收获后处理机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 20900 | 20900 | 0 |
收获后处理机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 37000 | 37000 | 0 |
收获后处理机 | 籽棉清理机 | 籽棉清理机 | 19000 | 23750 | -4750 |
收获后处理机 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干 | 4270 | 4270 | 0 |
收获后处理机 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干 | 14190 | 14190 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 29500 | 29500 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 37100 | 37100 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 69900 | 69900 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 19950 | 19950 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 42100 | 42100 | 0 |
收获后处理机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 110000 | 110000 | 0 |
收获后处理机 | 谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 4270 | 4270 | 0 |
收获后处理机 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 6840 | 6840 | 0 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 分档名称 | 2019补贴额 | 2018补贴额 | 同比 |
机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 5000 | 新增 | |||
农产品初加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级 | 10000 | 新增 | |
农产品初加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分 | 20000 | 新增 | |
农产品初加工机械 | 滚筒直径30-40CM杀青机 | 1130 | 1420 | -290 | |
农产品初加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40-60CM杀青机 | 1450 | 1710 | -260 |
农产品初加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60CM及以上杀青机 | 2470 | 2470 | 0 |
农产品初加工机械 | 茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1210 | 1520 | -310 |
农产品初加工机械 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 1890 | 2370 | -480 |
农产品初加工机械 | 揉筒直径35CM以下揉捻机 | 850 | 850 | 0 | |
农产品初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50CM揉捻机 | 1140 | 1140 | 0 |
农产品初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50-60CM揉捻机 | 1900 | 1900 | 0 |
农产品初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60CM及以上揉捻机(含揉捻机组) | 3390 | 3610 | -220 |
农产品初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 660 | 830 | -170 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 980 | 980 | 0 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 780 | 980 | -200 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 600 | 760 | -160 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5-1M2理条烘干机 | 1270 | 1590 | -320 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1-2.5M2理条烘干机 | 2180 | 2180 | 0 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5M2及以上理条烘干机 | 2280 | 2850 | -570 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10M2以下百叶式茶叶烘干机 | 670 | 760 | -90 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10M2及以上百叶式茶叶烘干机 | 1130 | 1420 | -290 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10M2以下连续自动式茶叶烘干机 | 4620 | 5510 | -890 |
农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10M2及以上连续自动式茶叶烘干机 | 7450 | 10070 | -2620 |
农产品初加工机械 | 1T/H-1.5T/H花生脱壳机 | 600 | 760 | -160 | |
农产品初加工机械 | 花生脱壳机 | 1.5T/H-3T/H花生脱壳机 | 2280 | 2850 | -570 |
农产品初加工机械 | 花生脱壳机 | 3T/H以上花生脱壳机 | 4270 | 4270 | 0 |
2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
大类 | 品目 | 2019分档名称 | 2019补贴额 | 2018分档名称 | 2018补贴额 | 同比 |
潜水电泵 | 2.2-7.5KW潜水电泵 | 130 | 2.2-7.5KW潜水电泵 | 170 | -40 | |
排灌机械 | 潜水电泵 | 7.5-9.2KW潜水电泵 | 300 | 7.5-9.2KW潜水电泵 | 380 | -80 |
排灌机械 | 潜水电泵 | 9.2-18.5KW潜水电泵 | 490 | 9.2-18.5KW潜水电泵 | 620 | -130 |
排灌机械 | 潜水电泵 | 18.5-37KW潜水电泵 | 910 | 18.5-37KW潜水电泵 | 1140 | -230 |
排灌机械 | 潜水电泵 | 37-75KW潜水电泵 | 1670 | 37-75KW潜水电泵 | 2090 | -420 |
