广西壮族自治区农业机械化服务中心关于2023年农机购置与应用补贴信息公开检查结果的通报
发布人:广西农机局监督管理处发布时间:2023年12月26日12:00来源:浏览次数:5
各市、县(市、区)农机中心:
为推进农机购置与应用补贴政策实施,加强升级农机购置与应用补贴信息公开专栏规范化建设,及时全面公开政策信息,实现信息资源的有效利用,我中心对全区各市、县(市、区,以下统称县)农机购置与应用补贴信息公开专栏建设情况进行了专项检查。现将检查情况和结果通报如下。
一、抽查内容
农机购置与应用补贴信息公开专栏中提交的地址链接是否有效,公开农机购置与应用补贴机具核验制度,公开县级或转发自治区2021—2023年农机购置与应用补贴实施方案,公开补贴咨询投诉电话,公开2022年县级享受补贴的购机者信息,按批次公布2023年补贴资金使用情况;全区、市、县三级设立并公开政策咨询受理电话、政策执行举报电话和购机补贴机具质量投诉电话。
二、抽查情况
(一)政策咨询受理电话、政策执行举报电话和购机补贴机具质量投诉电话总体情况。
共抽查125个单位375个电话号码,检查异常情况为:变更号码46个(其中:原号码无人接听8个),空号3个,停机号码话2个,被暂停号码1个,多天多次拨打无人接听号码5个,多天多次拨打忙音号码2个,错误号码3个,尚未登录号码1个。以上无效号码共25个,总体有效率为93.33%(详见附件2)。
1.电话虽已改变用途但仍有人接听,经核验人员与县农机中心(农业农村局)核实,已全部或部分变更3个电话号码但系统尚未更正的县有:南宁市宾阳县、马山县、武鸣区,柳州市城中区、融水县,桂林市全州县、兴安县、龙胜县、恭城县,梧州市苍梧县,北海市本级及海城区、银海区、铁山港区,防城港市港口区,钦州市浦北县、钦北区,百色市田阳县、那坡县、乐业县,来宾市武宣县、忻城县,崇左市本级。
2.电话已改变用途且无人接听,经核验人员与县农机中心(农业农村局)核实,已全部或部分变更3个电话号码但系统尚未更正的县有:贵港市平南县、桂平市,玉林市北流市,百色市平果市,贺州市昭平县,河池市东兰县,来宾市金秀县、象州县。
3.柳州市鱼峰区的投诉电话为水利局电话。
4.桂林市兴安县政策举报电话错误。
5.玉林市陆川县投诉电话被暂停,玉州区投诉电话尚未登录。
6.百色市德保县投诉电话拨打为空号,凌云县咨询电话多天多次拨打无人接听、举报电话和投诉电话停机。
7.贺州市富川县举报电话拨打为空号。
8.河池市凤山县咨询电话和举报电话多天多次拨打无人接听、投诉电话多天多次拨打均为忙音。
9.来宾市忻城县举报电话拨打为空号。
(二)信息公开专栏抽查情况。
1.南宁市。公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案不合格;1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格。
2.柳州市。公开农机购置与应用补贴机具核验制度不合格;3个县公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案不合格,2个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
3.桂林市。4个县公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案不合格,4个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
4.梧州市。1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,2个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
5.北海市。3个县公开农机购置与应用补贴机具核验制度不合格。
6.防城港市。2个县公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案不合格,1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格。
7.钦州市。1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,1个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
8.贵港市。公开农机购置与应用补贴机具核验制度不合格。1个县公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案不合格,1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,1个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
9.玉林市。3个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格。
10.百色市。1个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
11.河池市。1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,1个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
12.来宾市。2个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格。
13.崇左市。4个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,1个县公开2022年县级享受补贴的购机者信息不合格,3个县按批次公布2023年补贴资金使用情况不合格。
检查中发现大部分市、县农机购置与应用补贴专栏建设和管理情况良好,能科学、高效、规范、廉洁地实施农机购置与应用补贴政策,但仍有部分市、县农机购置与应用补贴专栏建设有待进一步完善,对外联系方式不畅通。请各市认真对照检查结果,组织所辖县以问题为导向,立行立改,及时、有效地在专栏中公开、完善相关信息。各市农机部门应主动推进县级专栏建设情况的督查检查,同时细化县级补贴实施通告的检查内容,使县级补贴专栏持续完善,为全面提升我区农机购置与应用补贴政策信息公开水平做出努力。
附件:1.2023年农机购置与应用补贴信息公开检查结果汇总表
2.2023年全区农机购置与应用补贴政策咨询投诉举报电话核验情况汇总表
广西壮族自治区农业机械化服务中心
2023年12月26日
附件1
2023年农机购置与应用补贴信息公开检查结果汇总表
单位 | 是否建立补贴信息公开专栏 | 公开农机购置与应用补贴机具核验制度 | 公开县级或转发自治区2021—2023年实施方案 | 是否公开补贴咨询投诉电话 | 公开2022年县级享受补贴的购机者信息 | 按批次公布2023年补贴资金使用情况(含实施进度和受益对象) |
南宁市 | √ | √ | ○ | √ | ||
兴宁区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青秀区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
江南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西乡塘区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
良庆区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
邕宁区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高新区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
经开区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
东盟经济区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武鸣区 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
隆安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
马山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宾阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
横州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳州市 | √ | ○ | √ | √ | ||
城中区 | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
鱼峰区 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
柳南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳北区 | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
柳江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹿寨县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融水县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂林市 | √ | √ | √ | √ | ||
雁山区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
阳朔县 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
临桂县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灵川县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全州县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
兴安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
永福县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灌阳县 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
龙胜县 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
资源县 | √ | √ | 2021 | √ | √ | ○ |
平乐县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
荔蒲市 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
恭城县 | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
梧州市 | √ | √ | √ | √ | ||
万秀区 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
长洲区 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
龙圩区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
苍梧县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
藤 县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙山县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
岑溪市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北海市 | √ | √ | √ | √ | ||
海城区 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
银海区 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
铁山港区 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
合浦县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城港市 | √ | ○ | √ | |||
港口区 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ |
防城区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上思县 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
东兴市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钦州市 | √ | √ | √ | √ | ||
钦南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钦北区 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
灵山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浦北县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
贵港市 | √ | ○ | √ | √ | ||
港北区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
港南区 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
覃塘区 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
平南县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂平市 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
玉林市 | √ | √ | √ | √ | ||
玉州区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
福绵区 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
容 县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陆川县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
博白县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
兴业县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北流市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
百色市 | √ | √ | √ | √ | ||
右江区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田东县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平果县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德保县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靖西市 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
那坡县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凌云县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乐业县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隆林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
贺州市 | √ | √ | √ | √ | ||
八步区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平桂区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
昭平县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钟山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
富川县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
河池市 | √ | √ | √ | √ | ||
金城江区 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
南丹县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天峨县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凤山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
东兰县 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
罗城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
环江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
巴马县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
都安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大化县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宜州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
来宾市 | √ | √ | √ | √ | ||
兴宾区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
忻城县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
象州县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
武宣县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
金秀县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
崇左市 | √ | √ | √ | √ | ||
江洲区 | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
扶绥县 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
宁明县 | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
龙州县 | √ | √ | √ | √ | √ | 没有批次 |
大新县 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
天等县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凭祥市 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ |
注:检查结果“√”表示有,“○”表示无,检查时间截至12月15日。
附件2
2023年全区农机购置与应用补贴政策咨询投诉举报电话核验情况汇总表
序号 | 地市 | 县区 | 政策咨询电话 | 政策执行举报电话 | 购机补贴机具质量投诉电话 | 备 注 | |||
电话号码 | 拨打情况 | 电话号码 | 拨打情况 | 电话号码 | 拨打情况 | ||||
1 | 自治区 | 0771-3141170 | 0771-5625214 | 0771-3112041 | |||||
2 | 南宁市 | 0771-5569612 | √ | 0771-5569612 | √ | 0771-3800129 | √ | ||
3 | 横州市 | 0771-7206382 | √ | 0771-7202683 | √ | 0771-7202648 | √ | ||
4 | 宾阳县 | 0771-8250939、8253468 | √ | 0771-8221077 | 变更为 0771-8283168 | 0771-8221077 | 变更为0771-8283168 | ||
5 | 江南区 | 0771-4887885 | √ | 0771-4820940 | √ | 0771-4887885 | √ | ||
6 | 南宁经济技术开发区 | 0771-4950151 | √ | 0771-4950151 | √ | 0771-4950151 | √ | ||
7 | 良庆区 | 0771-4510700 | √ | 0771-4513398 | √ | 0771-4510700 | √ | ||
8 | 马山县 | 0771-6826085 | 变更为0771-6880289 | 0771-6829100 0771-6822109 | 保留0771-6822109 | 0771-6829100 | √ | ||
9 | 青秀区 | 0771-5566258 | √ | 0771-5566258 | √ | 0771-5566258 | √ | ||
10 | 武鸣区 | 0771-6210028 | √ | 0771-6210028 | √ | 0771-6223344 | 变更为0771-6400321 | ||
11 | 西乡塘区 | 0771-2318566 | √ | 0771-2318673 | √ | 0771-2318673 | √ | ||
12 | 邕宁区 | 0771-4713442 | √ | 0771-4791639 | √ | 0771-4712450 | √ | ||
13 | 东盟经济技术开发区 | 0771-6336886 | √ | 0771-6301266 | √ | 0771-6336886 | √ | ||
14 | 上林县 | 0771-5222453 | √ | 0771-5222453 | √ | 0771-5222465 | √ | ||
15 | 高新区 | 0771-3392730 | √ | 0771-5816697 | √ | 0771-5816697 | √ | ||
16 | 兴宁区 | 0771-3290793 | √ | 0771-3290792 | √ | 0771-3290792 | √ | ||
17 | 隆安县 | 0771-6526767 | √ | 0771-6522219 | √ | 0771-6526767 | √ | ||
18 | 柳州市 | 0772-2025958 | √ | 0772-2025958 | √ | 0772-2025959 | √ | ||
19 | 城中区 | 0772-2614744 | 变更为0772-2628670 | 0772-2614744 | 变更为 0772-2628670 | 0772-2614744 | 变更为0772-2628670 | ||
20 | 鱼峰区 | 0772-8805177 | √ | 0772-3162903 | √ | 0772-3161870(水利局电话) | 变更为0772-8805177 | ||
21 | 柳北区 | 0772-2827735 | √ | 0772-2827735 | √ | 0772-2827735 | √ | ||
22 | 柳南区 | 0772-3723867 | √ | 0772-3715320 | √ | 0772-3723867 | √ | ||
23 | 柳城县 | 0772-7612497 | √ | 0772-7612471 | √ | 0772-7619600 | √ | ||
24 | 柳江区 | 0772-7215127 | √ | 0772-7212218 | √ | 0772-7212218 | √ | ||
25 | 鹿寨县 | 0772-6867375 | √ | 0772-6812169 | √ | 0772-6811118 | √ | ||
26 | 融安县 | 0772-8151539 | √ | 0772-8112185 | √ | 0772-8327358 | √ | ||
27 | 融水县 | 0772-6608473 | 变更为0772-5122373 | 0772-6608242 | 变更为0772-5122373 | 0772-6608242 | 变更为0772-5122248 | ||
28 | 三江县 | 0772-8611190 | √ | 0772-8612595 | √ | 0772-8611190 | √ | ||
29 | 桂林市 | 0773-5613118 | √ | 0773-5610898 | √ | 0773-5863131 | √ | ||
30 | 雁山区 | 0773-5869920 | √ | 0773-8990691 | √ | 0773-5869929 | √ | ||
31 | 阳朔县 | 0773-8883122 | √ | 0773-8822245 | √ | 0773-8883122 | √ | ||
32 | 临桂区 | 0773-5597062 | √ | 0773-5593750 | √ | 0773-2276015 | √ | ||
33 | 灵川县 | 0773-6826601 | √ | 0773-6826601 | √ | 0773-6816575 | √ | ||
34 | 全州县 | 0773-4820697 | √ | 0773-4815256 | √ | 0773-4811984 | 变更为0773-4820697 | ||
35 | 兴安县 | 13977355501 | √ | 0773-6222358(号码错误) | 更正为 0773-6223558 | 0773-6222153 | √ | ||
36 | 永福县 | 0773-8556021 | √ | 0773-8551819 | √ | 0773-8551819 | √ | ||
37 | 灌阳县 | 0773-4250116 | √ | 0773-4250116 | √ | 0773-4250116 | √ | ||
38 | 龙胜县 | 0773-7925156 | 变更为0773-7925153 | 0773-7925153 | 变更为 0773-7925163 | 0773-7925153 | 变更为0773-7925163 | ||
39 | 资源县 | 0773-4366299 | √ | 0773-4366299 | √ | 0773-4366299 | √ | ||
40 | 平乐县 | 0773-7889529 | √ | 0773-6976130 | √ | 0773-6976130 | √ | ||
41 | 荔浦市 | 0773-7211223 | √ | 0773-7220588 | √ | 0773-7222868 | √ | ||
42 | 恭城县 | 0773-8212230 | √ | 0773-8212230 | √ | 0773-8213676 | 变更为0773-8212230 | ||
43 | 梧州市 | 0774-3836320 | √ | 0774-3835016 | √ | 0774-3835016 | √ | ||
44 | 藤县 | 0774-7282565 | √ | 0774-7282405 | √ | 0774-7295115 | √ | ||
45 | 苍梧县 | 0774-2682462 | √ | 0774-2682462 | √ | 0774-2683393 | 变更为0774-2682433 | ||
46 | 蒙山县 | 0774-2532701 | √ | 0774-2532699 | √ | 0774-2532701 | √ | ||
47 | 岑溪市 | 0774-8232997 | √ | 0774-8222203 | √ | 0774-8232997 | √ | ||
48 | 万秀区 | 0774-3823546 | √ | 0774-3823546 | √ | 0774-3823546 | √ | ||
49 | 长洲区 | 0774-3859637 | √ | 0774-3859637 | √ | 0774-3859637 | √ | ||
50 | 龙圩区 | 0774-2728801 | √ | 0774-2722290 | √ | 0774-2722290 | √ | ||
51 | 北海市 | 0779-3960632 | 变更为0779-2071782 | 0779—2056806 | √ | 0779-2056253 | √ | ||
52 | 海城区 | 0779-3960632 | 变更为0779-2071782 | 0779—2056806 | √ | 0779-2056253 | √ | ||
53 | 银海区 | 0779-3960632 | 变更为0779-2071782 | 0779—2056806 | √ | 0779-2056253 | √ | ||
54 | 铁山港区 | 0779-3960632 | 变更为0779-2071782 | 0779—2056806 | √ | 0779-2056253 | √ | ||
55 | 合浦县 | 0779-7213265 | √ | 0779-7213258 | √ | 0779-7213503 | √ | ||
56 | 防城港市 | 0770-2880729 | √ | 0770-2880729 | √ | 0770-2880729 | √ | ||
57 | 港口区 | 0770-2861144 | √ | 0770-2861844 | 变更为0770-2861144 | 0770-2861144 | √ | ||
58 | 防城区 | 0770-2220261 | √ | 0770-2220261 | √ | 0770-2220261 | √ | ||
59 | 上思县 | 0770-8516468 | √ | 0770-8512347 | √ | 0770-8516468 | √ | ||
60 | 东兴市 | 0770-7681682 | √ | 0770-7681682 | √ | 0770-7681682 | √ | ||
61 | 钦州市 | 0777-2822482 | √ | 0777-2824881 | √ | 0777-2851884 | √ | ||
62 | 灵山县 | 0777-6429285系统登记错误 | 2023年初上报为0777-6509285 | 0777-6423006 | √ | 0777-6423006 | √ | ||
63 | 浦北县 | 0777-8339151 | √ | 0777-8339151 | √ | 0777-8339251 | 变更为0777-8339151 | ||
64 | 钦南区 | 0777-2869677 | √ | 0777-2869677 | √ | 0777-2396223 | √ | ||
65 | 钦北区 | 0777-3891729 | 变更为0777-3891789 | 0777-3891789 | √ | 0777-3891379 | 变更为0777-3891789 | ||
66 | 贵港市 | 0775-4214189 | √ | 0775-4214189 | √ | 0775-4232511 | √ | ||
67 | 港北区 | 0775-4258360 | √ | 0775-4258360 | √ | 0775-4258358 | √ | ||
68 | 港南区 | 0775-4321371 | √ | 0775-4332299 | √ | 0775-4321371 | √ | ||
69 | 覃塘区 | 0775-4722755 | √ | 0775-4725766 | √ | 0775-4725766 | √ | ||
70 | 平南县 | 0775-7832880 | √ | 0775-7808493 | √ | 0775-7822584 | 变更为0775-7808493 | ||
71 | 桂平市 | 0775-3322129 | √ | 0775-3320939 | √ | 0775-3382163 | 变更为0775-3323380 | ||
72 | 玉林市 | 0775-2828388 | √ | 0775-2828388 | √ | 0775-2080021 | √ | ||
73 | 北流市 | 0775-6396032 | √ | 0775-6223359 | 号码错误, 应为0775-6222359 | 0775-6222359 | √ | ||
74 | 容 县 | 0775-5113032 | √ | 0775-5111855 | √ | 0775-5312165 | √ | ||
75 | 陆川县 | 0775-7310368 | √ | 0775-7310368 | √ | 0775-7338156 | 因项目资金未到位,电话被暂停,付费后恢复开通。 | ||
76 | 博白县 | 0775-8225028 | √ | 0775-8222330 | √ | 0775-8222330 | √ | ||
77 | 兴业县 | 0775-3763916 | √ | 0775-3763916 | √ | 0775-3763919 | √ | ||
78 | 福绵区 | 0775-2200308 | √ | 0775-2200308 | √ | 0775-2210858 | √ | ||
79 | 玉州区 | 0775-2303290 | √ | 0775-2303290 | √ | 0775-3157201(此号尚未登录) | 变更为0775-2303290 | ||
80 | 百色市 | 0776-2853087 | √ | 0776-2153016 | √ | 0776-2853087 | √ | ||
81 | 右江区 | 0776-2869289 | √ | 0776-2869289 | √ | 0776-2869289 | √ | ||
82 | 田阳县 | 0776-3212116 | 变更为0776-3210766 | 0776-3212106 | √ | 0776-3212116 | √ | ||
83 | 田东县 | 0776-5222276 | √ | 0776-5227915 | √ | 0776-5237063 | √ | ||
84 | 平果县 | 0776-5886995 | √ | 0776-5821207 | √ | 0776-5886681 | 变更为0776-5821207 | ||
85 | 德保县 | 0776-3826365 | √ | 0776-3828668 | √ | 0776-3822552 | 空号 | ||
86 | 靖西市 | 0776-6212445 | √ | 0776-6212445 | √ | 0776-6212445 | √ | ||
87 | 那坡县 | 0776-6805466 | √ | 0776-2535959 | √ | 0776-2535796 | 变更为0776-2535959 | ||
88 | 凌云县 | 0776-2612913 | 多天多次拨打,无人接听 | 0776-2612916 | 停机 | 0776-2612912 | 停机 | ||
89 | 乐业县 | 0776-7929315 | √ | 0776-7922094 | √ | 0776-7922094 | 变更为0776-7929315 | ||
90 | 田林县 | 0776-2570356 | √ | 0776-7212516 | √ | 0776-2570356 | √ | ||
91 | 隆林县 | 0776-8203201 | √ | 0776-8202188 | √ | 0776-8206901 | √ | ||
92 | 西林县 | 0776-8686379 | √ | 0776-8682035 | √ | 0776-8685898 | √ | ||
93 | 贺州市 | 0774-5127889 | √ | 0774-5127889 | √ | 0774-5226060 | √ | ||
94 | 八步区 | 0774-5200831 | √ | 0774-5200831 | √ | 0774-5200831 | √ | ||
95 | 平桂区 | 0774-5230581 | √ | 0774-8836133 | √ | 0774-5230581 | √ | ||
96 | 钟山县 | 0774-8972688 | √ | 0774-8982470 | √ | 0774-8982430 | √ | ||
97 | 富川县 | 0774-7890661 | √ | 0774-7888862(空号) | 变更为0774-7882490 | 0774-7883310 | √ | ||
98 | 昭平县 | 0774-6691718 | √ | 0774-6682751 | √ | 0774-6687588 | 变更为0774-6682751 | ||
99 | 河池市 | 0778-2110767 | √ | 0778-2110767 | √ | 0778-2110767 | √ | ||
100 | 金城江区 | 0778-2303647 | √ | 0778-2283235 | √ | 0778-2568176 | √ | ||
101 | 南丹县 | 0778-7230113 | √ | 0778-7232720 | √ | 0778-7230113 | √ | ||
102 | 天峨县 | 0778-7822303 | √ | 0778-7822303 | √ | 0778-7822303 | √ | ||
103 | 凤山县 | 0778-6812217 | 多天多次拨打,无人接听 | 0778-6812217 | 多天多次拨打,无人接听 | 0778-6928034 | 多天多次拨打,忙音 | ||
104 | 东兰县 | 0778-6321967 | √ | 0778-6322136 | 变更为0778-6321967 | 0778-6328690 | 变更为0778-6321967 | ||
105 | 罗城县 | 0778-8228095 | √ | 0778-8212115 | √ | 0778-8211792 | √ | ||
106 | 环江县 | 0778-8801593 | √ | 0778-8821256 | √ | 0778-8821256 | √ | ||
107 | 巴马县 | 0778-6214560 | √ | 0778-6214560 | √ | 0778-6214560 | √ | ||
108 | 都安县 | 0778-5223770 | √ | 0778-5212142 | √ | 0778-5216031 | √ | ||
109 | 大化县 | 0778-5822331 | √ | 0778-5825252 | √ | 0778-5822331 | √ | ||
110 | 宜州区 | 0778-3143396 | √ | 0778-3142331 | √ | 0778-3141990 | √ | ||
111 | 来宾市 | 0772-4228506 | √ | 0772-4228729 | √ | 0772-4228506 | √ | ||
112 | 金秀县 | 0772-6213000 | 变更为0772-6214256 | 0772-6215828 | 变更为 0772-6212167 | 0772-6212167 | √ | ||
113 | 合山市 | 0772-8915015 | √ | 0772-8912243 | √ | 0772-8915015 | √ | ||
114 | 武宣县 | 0772-5219619 | √ | 0772-5292665 | 变更为 0772-5292645 | 0772-5291673 | √ | ||
115 | 忻城县 | 0772-5516078 | 变更为0772-5321113 | 0772-5511450(空号) | 变更为 0772-5321112 | 0772-5516078 | 变更为0772-5321113 | ||
116 | 象州县 | 0772-4362234 | 变更为0772-4362379 | 0772-4362379 | 变更为 0772-4362234 | 0772-4362234 | √ | ||
117 | 兴宾区 | 0772-4283138 | √ | 0772-4212357 | √ | 0772-4270381 | √ | ||
118 | 崇左市 | 0771-7841358 | 变更为0771-7836068 | 0771-7836068 | √ | 0771-7836068 | √ | ||
119 | 扶绥县 | 0771-7511033 | √ | 0771-7511033 | √ | 0771-7530065 | √ | ||
120 | 江州区 | 0771-7821078 | √ | 0771-7821078 | √ | 0771-7821078 | √ | ||
121 | 大新县 | 0771-3630783 | √ | 0771-3630783 | √ | 0771-3630783 | √ | ||
122 | 天等县 | 0771-3531152 | √ | 0771-3531152 | √ | 0771-3531152 | √ | ||
123 | 宁明县 | 0771-8625238 | √ | 0771-8625238 | √ | 0771-8625238 | √ | ||
124 | 龙州县 | 0771-8833961 | √ | 0771-8812551 | √ | 0771-8812551 | √ | ||
125 | 凭祥市 | 0771-8521348 | √ | 0771-8521348 | √ | 0771-8521348 | √ |
各省2024-2026年农机补贴相关汇总:
各省2024-2026年农机补贴政策信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴管理系统登录入口(及时更新) 点击浏览